Τρίτη 9 Φλεβάρη 1999
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α 1 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α

(20ή αγωνιστική)

Αρης - Ηράκλειο....... 68-48

Απόλλωνας - Ηρακλής... 75-68

Πανιώνιος - Σπόρτιγκ.. 81-64

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ.... 81-76

Μαρούσι - Παπάγου..... 86-78

Περιστέρι - Ολυμπιακός 65-64

Νήαρ Ηστ - ΠΑΟΚ....... 59-58

Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

1. Ολυμπιακός..(17-3) 37

2. Παναθηναϊκός (17-3) 37

3. ΠΑΟΚ........ (14-6) 34

4. Αρης........ (14-6) 34

5. ΑΕΚ......... (13-7) 33

6. Ηρακλής..... (9-11) 29

7. Περιστέρι... (9-11) 29

8. Μαρούσι..... (8-12) 28

9. Νήαρ Ηστ.... (8-12) 28

10. Σπόρτιγκ.... (7-13) 27

11. Πανιώνιος... (7-13) 26

12. Ηράκλειο.... (6-13) 26

13. Απόλλωνας... (6-14) 26

14.Παπάγου..... (5-15) 25

Α 2 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α

(14η αγωνιστική)

Ολύμπια - Δάφνη.......60-68

Π. Φάληρο - Ηλυσιακός 81-60

Εσπερος - Φίλιππος....77-71

Πειραϊκός - Αρίωνας...84-64

ΜΕΝΤ - Αμύντας........60-65

Μακεδονικός - Μίλωνας 78-75

Ιωνικός Ν.Φ. - Λάρισα 58-57

Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

1. Δάφνη....... (12-2) 26

2. Ιωνικός Ν.Φ. (10-4) 24

3. Εσπερος...... (9-5) 23

4. Π. Φάληρο.... (8-6) 22

5. Μακεδονικός.. (8-6) 22

6. Λάρισα....... (8-6) 22

7. Ολύμπια...... (7-7) 21

8. Αρίωνας...... (7-7) 21

9. Μίλωνας...... (6-8) 20

10. ΜΕΝΤ......... (6-8) 20

11. Πειραϊκός.... (5-9) 19

12. Φίλιππος.... (4-10) 18

13. Αμύντας..... (4-10) 18

14. Ηλυσιακός... (4-10) 18

Α 1Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν

(15η αγωνιστική)

Σπόρτιγκ - ΜΕΝΤ....... 68-59

Ηρακλής - Καλαμαριά... 57-55

Μ. Αλέξανδρος - Θρίαμβος 49-62

Ολυμπιακός Β. - Τρίπολη44-67

Ακαδημία - Εσπερίδες.. 61-51

ΠαναΘ/κός - Πτολεμαϊδα80-59

Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

1. Σπόρτιγκ....(13-2) 28

2. ΜΕΝΤ........ (13-2) 28

3. Παναθηναϊκός (12-3) 27

4. Θρίαμβος.... (11-4) 26

5. Ακαδημία..... (8-7) 23

6. Τρίπολη...... (7-8) 22

7. Πτολεμαϊδα...(6-9) 21

8. Καλαμαριά... (5-10) 20

9. Ολυμπιακός.. (4-11) 19

10. Εσπερίδες... (4-11) 19

11. Μ. Αλέξανδρος (4-11) 19

12. Ηρακλής..... (3-12) 18


Κορυφή σελίδας
Ευρωεκλογές Ιούνη 2024
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ